240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务统计数据单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体统 | 自整流 | PMG爪极电机的 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG稀土永磁伺服电机 |
| 负载激磁电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性品级 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃同舟 | |
| 电机定子(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御品级 | IP23 | |
| RFI 限制标准 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 波形参数失真率 | 变压器空载额定电流值动荡率<1.5% ,非平滑电动机扭矩额定电流值动荡率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电骚扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压废气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定的电压情况报告下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数据分析 | ||
| 轴径振荡 | 其它交流学习发电量机定子和转子均为动态化均衡,远远超过BS6861:首位地方第2.5级,为执行中的最窄震动问题。 | |
| 轮毂轴承 | 单的轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发电机组的自重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显高速超速 | 2250转/钟头,持续时间两钟头 | |
| 轴承套动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热们商品
选择文章内容
- 到底应该凭这些被医疗机构和酒店宾馆重复采办?单次看懂康明斯禁音火力汽车发电机的组的价值体系 2026-06-25
- 强盛保电,是真的吗自适应在家、商业性的与野外,这台8KW92号汽油生产发直流电空调机组,轻轻松松适宜各项使用电情境 2026-06-25
- 卫生院、酒店餐饮抢着用的靜音电厂,这种400KW康明斯靜音箱式静音并网发减速空气能热泵为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电机组焊机,凭是什么让土建工程队急切杀意换装? 2026-06-23
- 几台仪器,两种频段,重卡服务平台:上柴这个400KW柴油发动机发电厂空气能机组,戳破世界上供电局分界 2026-06-22
- 单台使用老的生产发电厂机,这台12KW柴油发动机生产发电厂空气能,弄粗框架结构、F级接地,用久后越能信 2026-06-19
- 零根基能否快速实用,这台12Kw柴油发动机发电量发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院医生、统计数据心中都在使用的电站空气能热泵机组,这台玉柴电站空气能热泵机组,不挑生态环境,好能够满足各方面严于动画场景 2026-06-18
- 过载公共场合的电网抱负确定:玉柴600KW柴油车风能发动机的组,汽车省油,G3效果,能够满足多前沿技术所用 2026-06-17
- 过载地方的电能保护,这台玉柴600KW带柴油发电机马达组,应对后备电源更是矿区主用,都适用性 2026-06-17





